1. Cade Cunningham (4.75) | Detroit Pistons G
2. Darius Garland (4.33) | Cleveland Cavaliers G
3. Giannis Antetokounmpo (4.06) | Milwaukee Bucks F
4. Kevin Durant (4) | Phoenix Suns F
5. LaMelo Ball (3.93) | Charlotte Hornets G
6. Trae Young (3.93) | Atlanta Hawks G
7. Luka Doncic (3.88) | Dallas Mavericks F-G
8. LeBron James (3.81) | Los Angeles Lakers F
9. Joel Embiid (3.73) | Philadelphia 76ers C-F
10. Stephen Curry (3.67) | Golden State Warriors G
11. Victor Wembanyama (3.59) | San Antonio Spurs F-C
12. Domantas Sabonis (3.4) | Sacramento Kings C
13. Anthony Edwards (3.31) | Minnesota Timberwolves G
14. Jordan Clarkson (3.27) | Utah Jazz G
15. Nikola Jokic (3.24) | Denver Nuggets C
16. Paolo Banchero (3.24) | Orlando Magic F
17. Julius Randle (3.19) | New York Knicks F-C
18. Shaedon Sharpe (3.19) | Portland Trail Blazers G
19. Jayson Tatum (3.18) | Boston Celtics F-G
20. Jordan Poole (2.87) | Washington Wizards G
This article is based on data from Sportradar.