1. Luka Doncic (34.2) | Dallas Mavericks F-G
2. Shai Gilgeous-Alexander (31.1) | Oklahoma City Thunder G
3. Giannis Antetokounmpo (30.8) | Milwaukee Bucks F
4. Donovan Mitchell (28.4) | Cleveland Cavaliers G
5. Kevin Durant (28.2) | Phoenix Suns F
6. Stephen Curry (28) | Golden State Warriors G
7. Jalen Brunson (27.6) | New York Knicks G
8. Devin Booker (27.5) | Phoenix Suns G
9. Jayson Tatum (27.1) | Boston Celtics F-G
10. De’Aaron Fox (26.8) | Sacramento Kings G
11. Trae Young (26.7) | Atlanta Hawks G
12. Anthony Edwards (26.3) | Minnesota Timberwolves G
13. Nikola Jokic (26.1) | Denver Nuggets C
14. Tyrese Maxey (25.7) | Philadelphia 76ers G
15. Anthony Davis (24.9) | Los Angeles Lakers F-C
16. LeBron James (24.8) | Los Angeles Lakers F
17. Damian Lillard (24.6) | Milwaukee Bucks G
18. Kawhi Leonard (24.1) | LA Clippers F
19. Julius Randle (24) | New York Knicks F-C
20. Lauri Markkanen (23.4) | Utah Jazz F-C
This article is based on data from Sportradar.