1. Joel Embiid (10.84) | Philadelphia 76ers C-F
2. Shai Gilgeous-Alexander (7.9) | Oklahoma City Thunder G
3. Giannis Antetokounmpo (7.68) | Milwaukee Bucks F
4. Damian Lillard (7.4) | Milwaukee Bucks G
5. Trae Young (7) | Atlanta Hawks G
6. Luka Doncic (6.81) | Dallas Mavericks F-G
7. Kevin Durant (6.19) | Phoenix Suns F
8. Devin Booker (6.12) | Phoenix Suns G
9. Jayson Tatum (5.85) | Boston Celtics F-G
10. Anthony Davis (5.83) | Los Angeles Lakers F-C
11. Bam Adebayo (5.7) | Miami Heat C-F
12. DeMar DeRozan (5.53) | Chicago Bulls G-F
13. Anthony Edwards (5.5) | Minnesota Timberwolves G
14. Donovan Mitchell (5.41) | Cleveland Cavaliers G
15. Stephen Curry (5.27) | Golden State Warriors G
16. Julius Randle (5.16) | New York Knicks F-C
17. Jaren Jackson Jr. (5.07) | Memphis Grizzlies F-C
18. Paolo Banchero (5.07) | Orlando Magic F
19. Jalen Brunson (5.05) | New York Knicks G
20. Tyrese Maxey (4.93) | Philadelphia 76ers G
This article is based on data from Sportradar.